
PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ TDMTRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HIỀN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|
|
|
|
|
Số: 62 /TB-NH |
Hiệp An, ngày 07 tháng 8 năm 2019 |
|
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||||||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||||||||
| I | Tổng số học sinh | 822 | 207 | 175 | 136 | 173 | 131 | ||||||
| II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 822 | 207 | 175 | 136 | 173 | 131 | ||||||
| III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | 822 | 207 | 175 | 136 | 173 | 131 | ||||||
| 1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
59.3 | 55.6 | 65.1 | 56.2 | 53.4 | 68.6 | ||||||
| 2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |
39.5 | 41.9 | 32.9 | 43.8 | 46.1 | 31.4 | ||||||
| 3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) |
1.2 | 2.6 | 2.0 | 0.5 | ||||||||
| IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | 822 | 207 | 175 | 136 | 173 | 131 | ||||||
| 1 | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
54.9 | 57.6 | 55.6 | 50.7 | 51.4 | 58.6 | ||||||
| 2 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
44.6 | 41.2 | 43.9 | 49.3 | 48.3 | 41.4 | ||||||
| 3 | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
0.5 | 1.2 | 0.5 | / | 0.3 | / | ||||||
| V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 822 | 207 | 175 | 136 | 173 | 131 | ||||||
| 1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
98.3 | 95.2 | 97.7 | / | / | / | ||||||
| a | Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) |
24.8 | 38.2 | 26.3 | 16.2 | 17.3 | 20.6 | ||||||
| b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | / | / | / | / | / | / | ||||||
| 2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
1.7 | 4.8 | 2.3 | / | / | / | ||||||
Thủ trưởng đơn vị |
|||||||||||||
PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ TDMTRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HIỀN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
Số: 63 /TB-NH |
Hiệp An, ngày 07 tháng 8 năm 2019 |
||||||||||||
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Số phòng học/số lớp | 22/22 | Số m2/học sinh |
| II | Loại phòng học | - | |
| 1 | Phòng học kiên cố | 22 | 1,7 m2/ học sinh |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | / | - |
| 3 | Phòng học tạm | / | - |
| 4 | Phòng học nhờ, mượn | / | - |
| III | Số điểm trường lẻ | / | - |
| IV | Tổng diện tích đất (m2) | 7.002 | |
| V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 738 | |
| VI | Tổng diện tích các phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 1.418 | |
| 2 | Diện tích thư viện (m2) | 127 | |
| 3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | / | |
| 4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 152 | |
| 5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 76 | |
| 6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 73 | |
| 7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 64 | |
| 8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | / | |
| 9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 127 | |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 22 | |
| 1.1 | Khối lớp 1 | 5 | 1 bộ/lớp |
| 1.2 | Khối lớp 2 | 5 | 1 bộ/lớp |
| 1.3 | Khối lớp 3 | 4 | 1 bộ/lớp |
| 1.4 | Khối lớp 4 | 3 | 1 bộ/lớp |
| 1.5 | Khối lớp 5 | 5 | 1 bộ/lớp |
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
| 2.1 | Khối lớp 1 | ||
| 2.2 | Khối lớp 2 | ||
| 2.3 | Khối lớp 3 | ||
| 2.4 | Khối lớp 4 | ||
| 2.5 | Khối lớp 5 | ||
| VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 76 | 6 học sinh/bộ |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
| 1 | Ti vi | 2 | |
| 2 | Cát xét | 3 | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 9 | |
| 5 | Thiết bị khác... | ||
| 6 |
| Nội dung | Số lượng(m2) | |
| X | Nhà bếp | 200 |
| XI | Nhà ăn | 216 |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | / | ||
| XIII | Khu nội trú | / |
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 5 | 6 | 0.6 | ||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
| Có | Không | ||
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
| XVII | Kết nối internet | x | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
| XIX | Tường rào xây | x |
PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ TDMTRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HIỀN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
Số: 64 /TB-NH |
Hiệp An, ngày 07 tháng 8 năm 2019 |
|||||||||||
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Trung bình | Kém | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 46 | 27 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 26 | 24 | 10 | |||||
| I | Giáo viên | 33 | 22 | 8 | 3 | 4 | 8 | 21 | 26 | 5 | |||||
| Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 7 | 13 | 18 | 6 | ||||||
| 1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||
| 2 | Ngoại ngữ | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | Tin học | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | Thể dục | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | Phó HT | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| III | Nhân viên | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC |
Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Trung bình | Kém | |||
| 5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||
| 7 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
| 8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||
| 9 | Tổng phụ trách Đội | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | PCGD XMC | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | Bảo vệ, phục vụ |
5 | 5 | ||||||||||||




Chúng tôi trên mạng xã hội